TFA35.1077.54 Stratos telsiz hava istasyonu
TFA Almanya 35.1077.54 STRATOS Telsiz Hava İstasyonu
transmiter yardımı ile dış mekan verilerinin (sıcaklık, nem, rüzgar vb.) telsiz iletişimi (maksimum 100 m), iç mekan sıcaklık ve nem gösterimi, mutlak ve bağıl atmosferik basınç, hava tahmini ve atmosferik basınç eğilimi, son 24 saate ait geçmiş bilgiler ve sütun grafik olarak gösterilmesi, düşen yağmur miktarı, rüzgar hızı, Rüzgarın soğutma faktörü, zaman ve tarih ile maks-min.-fonksiyonu, sıcaklık alarımı gibi belli hava şartları için programlanabilir alarm fonksiyonları, fırtına uyarısı, alarm ve tarih içeren radyo kontrollü saat, ±12 saat aralıkta zaman dilim ayarı, arka ışık
Ölçüm Aralığı: İç Sıcaklık: -0...+60°C (+32...+140°F), Dış sıcaklık: -40...+65°C (-40...+149°F),
İç ve Dış Nem: % 10...99
Sıcaklı ve Nem-transmiteri: 30.3151, 2x 1,5 V piller dahil
Rüzgar-transmiteri: 30.3153
Yağmur-transmiteri: 30.3152
Ana ünite: duvara asılıur veya masaya konur, 151 x 29 (80) x 161 mm, 294 g,
3x 1,5 V AA pilleri ile gelir
Spesifikasyonlar | ||||
Açık alanda iletim mesafesi: | En çok 100 metre | |||
Frekans | 868MHz | |||
Ölçüm zaman aralığı | ||||
termo higro sensörü | 48 saniye | |||
Alarm süresi | 120 saniye | |||
Sıcaklık | ||||
Ölçüm birimi: | °C/°F | |||
Ölçüm aralığı: | ||||
dış mekan: | -40° ....+65°C | |||
-40° ... 149°F | ||||
iç mekan: | 0°C ....+60°C | |||
32°F ...+140°F | ||||
(aralık dışında kalırsa OFL) | ||||
Hassasiyet: | 0.1°C | |||
Doğruluk | ±1°C | |||
Nem | ||||
Ölçüm birimi: | %Bağıl Nem | |||
Ölçüm aralığı: | %10 ....%99 Bağıl Nem | |||
Hassasiyet: | %1 | |||
Doğruluk | %20 ...%80 aralığında ±%3, kalan aralıkta %5 | |||
Düşen Yağmur | ||||
Ölçüm birimi: | mm/inch | |||
Hacimsel Yağmur Göstergesi | 0-9999 mm | |||
0-393.6 inch | ||||
(aralık dışında kalırsa OFL) | ||||
Hassasiyet: | (yağmur hacmi 1000mm'den az ise) 0.3 mm | |||
(yağmur hacmi 1000mm'den fazla ise) 1 mm | ||||
Rüzgar Hızı | ||||
Ölçüm birimi: | km/h, m/s, mph, knots, Beaufort | |||
Rüzgar Hızı: | 0-180 km/h / 0-50 m/s / 0-111.8 mph | |||
(aralık dışında kalırsa OFL) | ||||
Atmosferik Basınç | ||||
Ölçüm birimi: | HPa / inHg | |||
Ölçüm aralığı: | 300hPa ....1100 hPa | |||
8.85 – 32.5 in Hg | ||||
Hassasiyet: | 0.1hPa | |||
Doğruluk | ±3hPa | |||
Güç Tüketimi | ||||
Baz İstasyonu: | 3 x AA1.5V LR6 Alkalin pilleri | |||
Uzak Sensör: | 2 x AA1.5V LR6 Alkalin pilleri | |||
Pil Ömrü: | baz istasyonu için yaklaşık 12 ay | |||
termo-higro sensörler için yaklaşık 24 ay |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!