XP2i Dijital Basınç Göstergesi
- Yeni nikel kaplı aluminyum gövde IP67 özelliklidir (1m derinliğe kadar su-geçirmez)
- Arka ışık iki kez daha parlak, fakat pil ömrü aynıdır.
- LCD pencere %10 daha geniş
- Dahili basıncı bir GORE-TEX® filtre ile eşitlenir
- Tüm XP2i göstergeleri şimdi CSA, IECEx ve ATEX sertifikalı intrinsically safe klasmandır
- Güvenli Basınç Vanası (PSV) Testinde değerleri yakalar
- Opsiyonel basınç kayıt kabiliyeti
- Tork ve kuvvet ölçebilirlik
- Kullanımı basit
Aralığın %0 ile %20 arası: | ± Tam skalanın %0.02'si | Includes all effects of linearity, hysteresis, repeatability, temperature, and stability for one year. |
Aralığın %20 ile %110 arası : |
± (Okuna değerin
% 0.1'i) |
All models indicate vacuum, but vacuum specification applies to 15 psi, 30 psi, 100psi, and 300psi models only. |
Vakuum: | ± (Tam skalanın % 0.25'i*) | Not recommended for continuous use below -14.5 psi. |
* Tam Skala = -14.5 psig | Refer to XP2i-DP data sheet for gauges that are intended for continuous high vacuum use. |
Sıcaklık aralığı: | -10 .. 50°C (14 .. 122°F) | Non-condensing. No change in accuracy over operating temperature range. Gauge must be zeroed to achieve rated specification. |
Gösterge: | 5.5 hane 16.9 mm boy |
LCD readable in sunlight with bright backlight. |
Gösterme hızı: | 4 okuma/saniye (standart) | |
8 okuma/saniye (PSV Modunda) | PSV mode is intended for Pressure Safety Valve testing, and requires software to enable. |
3 x AA: | 1500 saat, tipik | Uses 3 alkaline AA (LR6) batteries. Use of backlight and/or RS232 reduces operating time. |
Optional AC power supply available. Do not use AC power supply in hazardous locations. | ||
Ultra Düşük Güç: | Bir yıldan fazla, tipik** | ** 20 minute recording interval or greater in LT5 mode. |
Dijital Arayüzey: | RS232, DB-9F | Free Labview drivers and programming instructions are available for download from website. |
Do not use RS32 in hazardous locations. |
psi | bar | kPa | MPa | Display Resolution | ||||||||||
P/N | P/N | P/N | P/N | Over pressure |
psi | inH2O | inHg | mmHg | mmH2O | kg/cm2 | bar | mbar | kPa | MPa |
15PSI | 1BAR | 100KPA | 0.1MPA | 6.5x | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | 0.00001 |
30PSI | 2BAR | 200KPA | 0.2MPA | 3.0x | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | 0.00001 |
100PSI | 7BAR | 700KPA | 0.7MPA | 2.0x | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.1 | 0.01 | 0.00001 |
300PSI | 20BAR | 2KKPA | 2MPA | 2.0x | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.0001 | |
500PSI | 30BAR | 3KKPA | 3MPA | 2.0x | 0.01 | 1 | 0.1 | 1 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.1 | 0.0001 | |
1KPSI | 70BAR | 7KKPA | 7MPA | 2.0x | 0.1 | 0.1 | 0.001 | 0.001 | 0.1 | 0.0001 | ||||
2KPSI | 140BAR | 14KKPA | 14MPA | 2.0x | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.001 | ||||
3KPSI | 200BAR | 20KKPA | 20MPA | 1.5x | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.001 | ||||
5KPSI | 300BAR | 30KKPA | 30MPA | 1.5x | 0.1 | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.001 | ||||
10KPSI | 700BAR | 70KKPA | 70MPA | 1.5x | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.001 | |||||
15KPSI | 1KBAR | 100KKPA | 100MPA | 1.5x | 1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 0.001 |
-DD |
Dual Line Display |
DataLoggerXP |
|
-F4 |
Panel Mounting |